DataOn
|
|
|
Sicurezza |
DataOn protegge i dati personali mediante il certificato SSL di Network Solutions L.L.C. |
|
|
|
Assistenza |
| Assistenza gratuita via E-mail. Possibilità di assistenza telefonica e in sede a consumo o a contratto. |
|
|
|
|
|
 |
Scegli la versione idonea alle tue esigenze
Le diverse versioni di OnSoftware sono studiate per soddisfare le esigenze di più tipi di attività. Se sei un privato, un libero professionista, una piccola impresa, una media o grande azienda, OnSoftware è il gestionale che ti offre servizi completi e assistenza appropriata a un prezzo adeguato.
Le funzionalità possono essere attivate o disattivate in ogni momento a seconda delle esigenze.
Ogni funzionalità può essere provata gratuitamente e senza impegno nei 30 giorni successivi alla prima attivazione.
Potete acquistare in qualsiasi momento, anche solo 1 mese di utilizzo, senza nessun obbligo di continuità o di acquisti successivi.
Il programma è attualmente in evoluzione, per conoscerne gli aggiornamenti registrati o iscriviti alla newsletter.
|
Basic
|
Standard
|
Business
|
 |  | Documenti e anagrafica Creazione di documenti fiscali e non, per le vendite e gli acquisti. Gestione dei pagamenti in entrata e in uscita. Generazione, archiviazione, esportazione e stampa in formato PDF. Archiviazione dei documenti originali e di allegati.
Creazione e gestione di clienti, fornitori e utenti, sia privati che aziende. Gestione di indirizzi e contatti. Integrazione con i lettori di codici a barre per l'identificazione tramite tessere. |
|  |  |  |  |  | Contabilità Creazione e gestione di conti e movimenti. Suddivisione dei movimenti per categorie gerarchiche. Archiviazione dei documenti originali e di allegati. Gestione dei movimenti e liquidazioni iva. |
|  |  |  |  |  | Attività Gestione di appuntamenti, scadenze, progetti, compiti, lavori eseguiti... collegabili a documenti, pagamenti, clienti, fornitori, movimenti, articoli, seriali, progetti... |
|  |  |  |  |  | Statistiche Visualizzazione di statistiche giornaliere, mensili, trimestrali, annuali riguardanti documenti, pagamenti, movimenti, seriali... |
|  |  |  |  |  | Cataloghi Creazione e gestione cataloghi di prodotti e servizi. Suddivisione per categorie e marche, associazioni tra fornitori e articoli. Integrazione con i lettori di codici a barre per l'acquisto, la vendita e la ricerca. |
| |  |  |  |  | Magazzini Gestione dei magazzini, delle scorte, degli articoli nuovi e usati. Gestione di più magazzini per ogni azienda. Integrazione con i lettori di codici a barre per l'acquisto, la vendita, il carico, lo scarico e la ricerca. |
| |  |  |  |  | Tessere e punti Gestione di fidelizzazione tramite tessere e punti. Automazione per l'accumulo dei punti in base agli acquisti. Integrazione con i lettori di codici a barre per gli acquisti. |
| | |  |  |  | Listini prezzi Creazione e gestione di listini prezzi personalizzati per tipologie (B2C, B2B). Eventuale definizione per cliente o fornitore, catalogo, quantità degli articoli, nuovo e usato, valuta, variazione dal listino o ricarico sul prezzo di acquisto. Gestione di promozioni con eventuali codici promozionali per il commercio elettronico. |
| | |  |  |  | Seriali Gestione di codici univoci per l'identificazione di articoli disponibili in serie. Gestione di scadenze, garanzie, abbonamenti per articoli e servizi. Integrazione con i lettori di codici a barre per l'acquisto, la vendita e la ricerca. |
| | |  |  |  | Agenti e provvigioni Creazione e gestione di agenti. Eventuale definizione per cliente, per articolo, sul pagato o sul fatturato, sul nuovo e/o sull'usato, periodo di validità. Provvigioni forfettarie o a percentuale, sulla vendita e/o sulla quantità venduta. Generazione automatica dei documenti per il pagamento delle provvigioni. |
| | |  |  |  | Sincronizzazione e generazione dati Funzionalità di sincronizzazione, generazione, importazione ed esportazione automatica di dati. |
| | | |
|
Servizi aggiuntivi
|
 |  | Attivazione, formazione o assistenza Assistenza generica o per l'attivazione o la formazione o l'assistenza sistemistica. |
|  |  | Elaborazione e importazione dati Richiede la valutazione dei documenti e archivi forniti. |
|  |  | Spazio di archiviazione dati Spazio per l'archiviazione dei dati, misurato in gigabyte tramite "informazioni" (somma di anagrafiche, documenti, movimenti, articoli, voci di magazzino, prezzi, seriali, ordini elettronici, provvigioni, files e altre informazioni secondarie con valore 1/10). |
|
|
 |